|
| Futbol AmericanoThetickera |
| CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE - Wednesday, February 11th (SOC) - 11/02/2026 | ||||||||
| Hora | Equipo | Moneyline | Runline/Spread | Alta o Baja | ||||
| FINAL | FINAL | FINAL | ||||||
| Ref | Logro | Ref | Logro | Factor | Ref | Logro | ||
| 09:00PM | CD Olimpia | 239029 | +1017 | R239029 | +2 | -115 |
3
A239029:-120
|
|
| Club America | 239030 | -445 | R239030 | -2 | -105 | |||
| Empate | 239031 | +592 | R239031 | |||||
| CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE - Wednesday, February 11th (SOC) - 11/02/2026 | ||||||||
| Hora | Equipo | Moneyline | Runline/Spread | Alta o Baja | ||||
| FINAL | FINAL | FINAL | ||||||
| Ref | Logro | Ref | Logro | Factor | Ref | Logro | ||
| 11:00PM | Xelaju | 239033 | +2214 | R239033 | +3 | -150 |
3½
A239033:-105
|
|
| Monterrey | 239034 | -1033 | R239034 | -3 | +130 | |||
| Empate | 239035 | +986 | R239035 | |||||
| COPA LIBERTADORES - Wednesday, February 11th (SOC) - 11/02/2026 | ||||||||
| Hora | Equipo | Moneyline | Runline/Spread | Alta o Baja | ||||
| FINAL | FINAL | FINAL | ||||||
| Ref | Logro | Ref | Logro | Factor | Ref | Logro | ||
| 08:30PM | 2 de Mayo | 224617 | +812 | R224617 | +1½ | -150 |
2½
A224617:+120
|
|
| Alianza Lima | 224618 | -250 | R224618 | -1½ | +130 | |||
| Empate | 224619 | +349 | R224619 | |||||